| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 398.8800 | 400.5200 | 394.5250 | 396.8600 | 31847998 |
| 2026-02-13 | 404.4500 | 405.5400 | 398.0500 | 401.3200 | 34091553 |
| 2026-02-12 | 405.0000 | 406.2000 | 398.0100 | 401.8400 | 40802362 |
| 2026-02-11 | 416.1750 | 416.4600 | 401.0100 | 404.3700 | 42491012 |
| 2026-02-10 | 419.6200 | 423.6800 | 412.7000 | 413.2700 | 44857850 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description: