| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 483.6900 | 490.6050 | 481.8600 | 487.3100 | 17210511 |
| 2026-08-21 | 479.8800 | 486.3600 | 478.5300 | 483.2400 | 22510774 |
| 2026-08-20 | 483.3000 | 484.1600 | 479.5000 | 481.1500 | 20020822 |
| 2026-08-19 | 480.0650 | 489.3000 | 479.3600 | 484.3100 | 19961871 |
| 2026-08-18 | 481.5400 | 484.2700 | 477.1505 | 481.6300 | 24087591 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
Rate: 0.85713647
Last Refreshed: 2026-08-24 21:41:37